React
- Роль
- Компонентна UI-бібліотека для інтерактивних вебінтерфейсів
- У продакшні
- Дашборди, маркетингові сайти та складні SPA з перевикористовуваними дизайн-системами
Технології
Кожен інструмент на цій сторінці — частина того, як ExStack створює веб- і мобільні продукти для стартапів та бізнесу, що зростає. Це не wish list, а стек, яким наші команди щодня користуються для розробки, деплою та підтримки ПЗ у продакшні.
Прикладний стек
Сучасний full-stack: типобезпечні фронтенди на Next.js і стійкі API на Node.js та Python — для продуктивності, SEO та зручної підтримки.
| Технологія | Роль | У продакшні |
|---|---|---|
React | Компонентна UI-бібліотека для інтерактивних вебінтерфейсів | Дашборди, маркетингові сайти та складні SPA з перевикористовуваними дизайн-системами |
Next.js | React-фреймворк з SSR, маршрутизацією та edge-ready деплоєм | SEO-критичні вебзастосунки, SaaS-фронтенди та контентні сайти |
TypeScript | Типізований JavaScript у фронтенд- та бекенд-кодових базах | Усі greenfield-проєкти для безпечніших рефакторингів і швидшого онбордингу |
Figma | Спільний UI-дизайн і прототипування | Handoff дизайн→dev зі специфікаціями компонентів і адаптивними макетами |
| Технологія | Роль | У продакшні |
|---|---|---|
Node.js | JavaScript-рантайм для API, воркерів і real-time сервісів | REST і GraphQL API, webhooks та фонові обробники задач |
Express | Мінімалістичний HTTP-фреймворк для Node.js сервісів | Легкі API та мікросервіси, де важлива гнучкість |
Python | Бекенд-сервіси, data pipeline та AI-навантаження | ML inference endpoints, ETL-скрипти та сервіси автоматизації |
GraphQL | Гнучкий query-шар для типізованих API-контрактів | Мобільні та веб-клієнти з єдиним schema-driven API |
MongoDB | Документна БД для гнучких, еволюційних схем даних | Каталоги продуктів, профілі користувачів і контентні застосунки |
WebSockets | Постійні двосторонні з'єднання клієнт–сервер | Живі дашборди, чат, сповіщення та колаборативні функції |
Мобільна розробка
React Native і Expo для спільної кодової бази iOS та Android — з нативними інструментами та пайплайнами сторів, коли цього вимагає релізний процес.
| Технологія | Роль | У продакшні |
|---|---|---|
React Native | Кросплатформний мобільний фреймворк з нативними модулями | iOS і Android з єдиної TypeScript-кодової бази |
Expo | React Native toolchain для збірок, OTA-оновлень і швидкої розробки | Швидші MVP-цикли та спрощені workflow подання в стори |
Android Studio | Нативне Android IDE для збірок, емуляторів і дебагу | Релізні збірки, інтеграція нативних модулів і пакування для Play Store |
Xcode | Нативне iOS IDE для збірок, симуляторів і підпису App Store | iOS-релізні пайплайни, нативні мости та перевірки комплаєнсу стору |
App Store | Дистрибуція Apple та керування релізами | TestFlight beta-програми та продакшн-подання в App Store |
AI та машинне навчання
LLM API, фреймворки агентів і AI-орієнтовані робочі процеси розробки — інтегровані в продукти з guardrails, спостережуваністю та контролем витрат.
| Технологія | Роль | У продакшні |
|---|---|---|
OpenAI API | GPT-моделі для генерації тексту, embeddings і асистентів | Чат-функції, генерація контенту та бекенди семантичного пошуку |
Claude API | Моделі Anthropic для reasoning-задач і довгого контексту | Аналіз документів, code assistance та багатокрокові agent workflow |
Python | Бекенд-сервіси, data pipeline та AI-навантаження | ML inference endpoints, ETL-скрипти та сервіси автоматизації |
AI Agents | Автономні виконавці задач з інструментами та пам'яттю | Автоматизація підтримки, збагачення даних і внутрішні ops-асистенти |
Cursor | AI-асистоване середовище розробки | Прискорена доставка з AI pair programming на клієнтських проєктах |
Cloude AI | Хмарні AI-сервіси та оркестрація моделей | Керований inference і маршрутизація моделей для продакшн AI-функцій |
AI та шар знань
Retrieval, інтеграції та автоматизація workflow, що перетворюють документацію та бізнес-дані на AI-функції, яким можуть довіряти ваші користувачі.
| Технологія | Роль | У продакшні |
|---|---|---|
AI Integrations | Вбудовування LLM-можливостей у наявні продукти | In-app copilots, розумний пошук і автоматизовані контентні workflow |
Workflow Automation | Event-driven пайплайни, що з'єднують інструменти та джерела даних | Синхронізація CRM, обробка інвойсів і міжсистемні потоки даних |
Vector RAG | Retrieval-augmented generation поверх векторних embeddings | Q&A по базі знань, пошук по документах і контекстні AI-відповіді |
Knowledge Base | Структурована документація, індексована для AI-retrieval | Help center продукту, внутрішні вікі та deflection підтримки |
Безпека та комплаєнс
Аутентифікація, шифрування та практики приватності — від архітектури до деплою, щоб продукт відповідав очікуванням користувачів і вимогам регуляторів.
| Технологія | Роль | У продакшні |
|---|---|---|
OAuth & JWT | Стандарти аутентифікації та авторизації | Соціальний логін, API-токени та role-based access control |
Encryption | Захист даних у спокої та під час передачі | TLS скрізь, шифроване сховище та безпечна робота з credentials |
GDPR | Практики відповідності європейському GDPR | Consent flows, експорт даних і політики зберігання в user-facing продуктах |
DevOps та доставка
Контейнеризовані деплої, хмарні платформи та CI/CD-пайплайни для передбачуваних релізів і спостережуваних продакшн-середовищ.
| Технологія | Роль | У продакшні |
|---|---|---|
Docker | Контейнеризація для узгоджених середовищ | Паритет локальної розробки та портативні артефакти деплою |
Kubernetes | Оркестрація контейнерів у масштабі | Auto-scaling сервісів і rolling deployments без простою |
CI/CD | Автоматизовані пайплайни збірки, тестів і деплою | GitHub Actions з linting, тестами та staged-релізами |
AWS | Хмарна інфраструктура та керовані сервіси | Compute, storage, черги та serverless для продакшн-навантажень |
Google Cloud | Хмарна платформа для compute, даних і AI-сервісів | Cloud Run, інтеграції BigQuery і GCP-native AI-інструменти |
Firebase | Backend-as-a-service для auth, БД і push | MVP, мобільні бекенди та real-time синхронізація даних |
GitHub | Контроль версій, code review і співпраця | Захист гілок, PR-workflow і тегування релізів |
CDN | Глобальне edge-кешування статики та сторінок | Завантаження менше секунди та DDoS-захист на edge |
Monitoring & Analytics | Спостережуваність, трекінг помилок і продуктова аналітика | Алерти uptime, performance-дашборди та інсайти поведінки користувачів |
Інтеграції
REST, GraphQL, WebSockets та SDK-інтеграції, що з'єднують ваш продукт з платіжними провайдерами, CRM, аналітикою та інструментами, які вже використовує бізнес.
| Технологія | Роль | У продакшні |
|---|---|---|
Postman | Дизайн, тестування та документація API | Валідація контрактів, інтеграційне тестування та командні API-колекції |
GraphQL | Гнучкий query-шар для типізованих API-контрактів | Мобільні та веб-клієнти з єдиним schema-driven API |
WebSockets | Постійні двосторонні з'єднання клієнт–сервер | Живі дашборди, чат, сповіщення та колаборативні функції |
REST APIs | HTTP-інтерфейси ресурсів для інтеграцій | Конектори сторонніх сервісів, webhooks і публічні developer API |
Third-Party SDKs | Vendor-бібліотеки для платежів, карт, меседжингу тощо | Stripe, Twilio, SendGrid та інтеграції предметних сервісів |
Розкажіть про свій продукт — ми порекомендуємо технології, архітектуру та план доставки під ваші терміни й бюджет.